Peruíbe — Temperatura da Água em dezembro.
Variação da temperatura da água
22°C
mínima
25°C
média
28°C
máxima
Gráfico da temperatura da água por mês
O gráfico mostra a temperatura média da água para cada dia do mês com base em dados históricos.
Tabela de temperaturas da água por dia do mês para os anos anteriores
| Dia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| DEZ 1 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| DEZ 2 | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 3 | 24°C | 23°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 4 | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 5 | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 6 | 25°C | 24°C | 23°C | 26°C |
| DEZ 7 | 24°C | 24°C | 23°C | 26°C |
| DEZ 8 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 9 | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| DEZ 10 | 25°C | 25°C | 23°C | 24°C |
| DEZ 11 | 26°C | 25°C | 24°C | 27°C |
| DEZ 12 | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 13 | 26°C | 25°C | 24°C | 27°C |
| DEZ 14 | 25°C | 23°C | 24°C | 27°C |
| DEZ 15 | 25°C | 24°C | 24°C | 27°C |
| DEZ 16 | 25°C | 25°C | 23°C | 25°C |
| DEZ 17 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 18 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 19 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 20 | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 21 | 26°C | 25°C | 25°C | 27°C |
| DEZ 22 | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| DEZ 23 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| DEZ 24 | 25°C | 24°C | 26°C | 25°C |
| DEZ 25 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| DEZ 26 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| DEZ 27 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 28 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 29 | 25°C | 26°C | 24°C | 26°C |
| DEZ 30 | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C |
| DEZ 31 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Dezembro: Clima e oportunidades de natação
Temperatura média do ar à noite
21°C
Temperatura média do ar durante o dia
28°C
Quantidade de precipitação por mês
282 mm
Número de dias de chuva
19
Luz diurna por dia
13 h
Horas de sol por dia
5 h
Velocidade média do vento
10 km/h
Umidade média
79%
Com estas temperaturas da água e do ar, nadar é verdadeiramente confortável e relaxante. A água morna não o arrefecerá, pelo que pode permanecer nela durante muito tempo sem sentir frio.
