Tsuen Wan — Temperatura da Água em agosto
Variação da temperatura da água
25°C
mínima
29°C
média
31°C
máxima
Gráfico da temperatura da água por mês
O gráfico mostra a temperatura média da água para cada dia do mês com base em dados históricos.
Tabela de temperaturas da água por dia do mês para os anos anteriores
| Dia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AGO 1 | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C |
| AGO 2 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| AGO 3 | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| AGO 4 | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 5 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 6 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 7 | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 8 | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| AGO 9 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 10 | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| AGO 11 | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C |
| AGO 12 | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| AGO 13 | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| AGO 14 | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 15 | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| AGO 16 | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C |
| AGO 17 | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C |
| AGO 18 | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 19 | 28°C | 28°C | 25°C | 29°C |
| AGO 20 | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 21 | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 22 | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C |
| AGO 23 | 29°C | 27°C | 29°C | 29°C |
| AGO 24 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| AGO 25 | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| AGO 26 | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C |
| AGO 27 | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C |
| AGO 28 | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| AGO 29 | 29°C | 29°C | 28°C | 30°C |
| AGO 30 | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C |
| AGO 31 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Agosto: Clima e oportunidades de natação
Temperatura média do ar à noite
27°C
Temperatura média do ar durante o dia
32°C
Quantidade de precipitação por mês
357 mm
Número de dias de chuva
18
Luz diurna por dia
13 h
Horas de sol por dia
7 h
Velocidade média do vento
9 km/h
Umidade média
81%
Com estas temperaturas da água e do ar, nadar é verdadeiramente confortável e relaxante. A água morna não o arrefecerá, pelo que pode permanecer nela durante muito tempo sem sentir frio.
